Poster 2017

Lihat keketatan persaingan tahun 2016 di sini
Daftar SBMPTN di sini

Universitas Negeri Malang (UM) kembali membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN yang diselengarakan oleh pemerintah. Seleksi dilakukan  bersama serentak secara nasional melalui ujian tertulis, baik Paper Based Testing atau Computer Based Testing. Jalur seleksi ini dapat diikuti oleh lulusan SMA serta Paket C tahun 2015, 2016, dan 2017. Pendaftaran dibuka Selasa, 11 April hingga 5 Mei 2017. Berikut ini daftra Program Studi (Prodi) di lingkungan UM yang membuka pendaftaran jalur SBMPTN beserta daya tampungnya:

NO. KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016 UJIAN KETERAMPILAN
 I KELOMPOK IPA
1. 551015 Pendidikan Matematika 66 1.157
2. 551023 Pendidikan Fisika 42 444
3. 551031 Pendidikan Kimia 39 582
4. 551045 Pendidikan Biologi 42 912
5. 551061 Pendidikan Teknik Mesin 40 413
6. 551075 Pendidikan Teknik Bangunan 44 397
7. 551083 Pendidikan Teknik Informatika 48 787
8. 551091 Pendidikan Teknik Otomotif 40 407
9. 551104 Ilmu Keolahragaan 40 399 Ada
10. 551112 Matematika 56 770
11. 551126 Fisika 36 435
12. 551134 Kimia 39 508
13. 551142 Biologi 42 830
14. 551156 Pendidikan Teknik Elektro 48 402
15. 551164 Teknik Sipil 56 1.462
16. 551172 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 42 647
17. 551186 Ilmu Kesehatan Masyarakat 36 1.060
18. 551194 Teknik Mesin 24 965
19. 551201 Teknik Elektro 24 804
20. 551215 Teknik Informatika 24 1.813
21 551215 Teknik Industri 42 0*
II KELOMPOK IPS
1. 552011 Bimbingan dan Konseling 42 927
2. 552025 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 80 936 Ada
3. 552033 Teknologi Pendidikan 44 422
4. 552041 Pendidikan Luar Sekolah 44 298
5. 552055 Administrasi Pendidikan 40 796
6. 552063 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 140 2.130
7. 552071 Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini 48 469
8. 552085 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 64 604
9. 552093 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah 48 1.087
10. 552106 Pendidikan Bahasa Inggris 48 1.070
11. 552114 Pendidikan Bahasa Arab 36 625
12. 552122 Pendidikan Seni Rupa 28 393 Ada
13. 552136 Pendidikan Bahasa Jerman 30 205
14. 552144 Pendidikan Seni Tari Dan Musik 28 295 Ada
15. 552152 Pendidikan Sejarah 56 644
16. 552166 Pendidikan Ekonomi 56 732
17. 552174 Pendidikan Tata Niaga 32 316
18. 552182 Pendidikan Administrasi Perkantoran 64 1.021
19. 552196 Pendidikan Akuntansi 48 528
20. 552203 Pendidikan Tata Boga 24 657
21. 552211 Pendidikan Tata Busana 24 563
22. 552225 Psikologi 64 1.797
23. 552233 Bahasa dan Sastra Indonesia 12 571
24. 552241 Bahasa dan Sastra Inggris 24 909
25. 552255 Ilmu Sejarah 16 302
26. 552263 Desain Komunikasi Visual 42 1.024 Ada
27. 552271 Akuntansi 80 2.008
28. 552285 Ekonomi dan Studi Pembangunan 56 1.489
29. 552293 Manajemen 112 3.090
30. 552306 Pendidikan Luar Biasa 44 471
31. 552314 Pendidikan Geografi 64 759
32. 552322 Pendidikan Bahasa Mandarin 20 167
33. 552336 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 32 502
34. 552344 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 34 490 Ada
35. 552352 Geografi 32 561
36. 552366 Pendidikan Sosiologi 32 746
37. 552374 Ilmu Perpustakaan 20 810
Catatan:
* Prodi baru

Lampiran:
SIARAN-PERS-PANITIA-SBMPTN-2017-10-April-2017-lampiran1
Informasi Ujian Keterampilan SBMPTN 2017